Стальной шпунт Arcelor – это один из видов металлопродукции, выпускаемой самой крупной в мире сталелитейной компанией ArcelorMittal, ставшей лидером в производстве специальных видов проката для строительной индустрии и возведения гидротехнических сооружений.
Сортамент шпунтовых профилей Ларсен марки Arcelor представлен тремя модификациями корытного типа – AU, PU и LS, которые различаются по геометрическим характеристикам поперечных сечений, а также расстоянием между осями замковых соединений.
Наряду с обычными шпунтами типа LS, ArcelorMittal первый в мире освоил выпуск профиля AU с увеличенной до 750 мм шириной шпунтовой сваи между осями замков, что позволяет сокращать число используемых свай по сравнению с LS или PU. Существенное значение для потребителя этой продукции имеет вес кв. метра стенки. Так, для профилей типа AU он составляет 104-151 кг, для PU – 176-190 кг, а свая типа LS весит 139-172 кг.
По сравнению с аналогами профилей российского и украинского производства, шпунт Arcelor является наиболее совершенным и экономичным в плане выбора технического решения для осуществления определенного проекта. Комбинация из увеличенной ширины профиля и уменьшения числа замков снижает вес, расходы на гидроизоляцию, транспортировку и т.д.
Помимо того, в заводских условиях выполняется монтаж и фиксация шпунтов попарно или по тройке, что делает шпунтовую стенку прочнее, погружение более быстрым, а совершенство замков и симметричность конфигурации шпунта позволяют использовать ограждение вторично. В результате чего стоимость проекта становится значительно меньше.
Сегодня, многие российские предприятия уже активно внедряют шпунт Arcelor в проектирование и реконструкцию гидротехнических сооружений.
Шпунт корытного профиля Шпунт зетового профиля
Шпунт Ларсена производства Arcelor Mittal (Польша) | ||||||||
Профиль | Расстояние между серединами замков (В), мм | Высота профиля(H), мм | Толщина стенки (S), мм | Толщина полки (t), мм | Масса 1 погонного метра, кг | Упругий момент сопротивления, см3/м | Масса 1 м2стены, кг | Момент инерции метра стены (см4/м) |
GU6N | 600 | 309 | 6 | 6 | 41,9 | 625 | 70 | 9 670 |
GU 7N | 600 | 310 | 6,4 | 6,5 | 44,1 | 675 | 74 | 10 450 |
GU7S | 600 | 311 | 6,9 | 7,2 | 46,3 | 740 | 77 | 11 540 |
GU 8N | 600 | 312 | 7,1 | 7,5 | 48,5 | 770 | 81 | 12 010 |
GU 8S | 600 | 313 | 7,5 | 8 | 50,8 | 820 | 85 | 12 800 |
GU13N | 600 | 418 | 74 | 9 | 59,9 | 1 270 | 100 | 26 590 |
GU 14N | 600 | 420 | 8 | 10 | 64,3 | 1 400 | 107 | 29 410 |
GU 15N | 600 | 422 | 8,6 | 11 | 68,7 | 1 530 | 115 | 32 260 |
GU 16N | 600 | 430 | 8,4 | 10,2 | 72,6 | 1 670 | 121 | 35 950 |
GU 18N | 600 | 430 | 9 | 11,2 | 76,9 | 1 800 | 128 | 38 650 |
GU20N | 600 | 430 | 9,5 | 12,2 | 81,1 | 1 920 | 135 | 41 320 |
GU21N | 600 | 450 | 9 | 11,1 | 81,9 | 2 060 | 137 | 46 380 |
GU 22N | 600 | 450 | 9,5 | 12,1 | 86,1 | 2 200 | 144 | 49 460 |
GU 23N | 600 | 450 | 10 | 13,1 | 90,4 | 2 335 | 151 | 52 510 |
GU 16-400 | 400 | 290 | 9,4 | 12,7 | 62 | 1 560 | 155 | 22 580 |
GU 18-400 | 400 | 292 | 9,7 | 15 | 69,3 | 1 785 | 173 | 26 090 |
AU 14 | 750 | 408 | 10 | 8,3 | 77,9 | 1 405 | 104 | 28 680 |
AU 16 | 750 | 411 | 11,5 | 9,3 | 86,3 | 1 600 | 115 | 32 850 |
AU18 | 750 | 441 | 10,5 | 9,1 | 88,5 | 1 780 | 118 | 39 300 |
AU 20 | 750 | 444 | 12 | 10 | 96,9 | 2 000 | 129 | 44 440 |
AU 23 | 750 | 447 | 13 | 9,5 | 102,1 | 2 270 | 136 | 50 700 |
AU 25 | 750 | 450 | 14,5 | 10,2 | 110,4 | 2 500 | 147 | 56 240 |
PU 12 | 600 | 360 | 9,8 | 9 | 66,1 | 1 200 | 110 | 21 600 |
PU 12-10/10 | 600 | 360 | 10 | 10 | 69,6 | 1 255 | 116 | 22 580 |
PU 18-1 | 600 | 430 | 10,2 | 8,4 | 72,6 | 1 670 | 121 | 35 950 |
PU 18 | 600 | 430 | 11,2 | 9 | 76,9 | 1 800 | 128 | 38 650 |
PU 18+1 | 600 | 430 | 12,2 | 9,5 | 81,1 | 1 920 | 135 | 41 320 |
PU 22-1 | 600 | 450 | 11,1 | 9 | 81,9 | 2 060 | 137 | 46 380 |
PU22 | 600 | 450 | 12,1 | 9,5 | 86,1 | 2 200 | 144 | 49 460 |
PU 22+1 | 600 | 450 | 13,1 | 10 | 90,4 | 2 335 | 151 | 52 510 |
PU 28-1 | 600 | 452 | 14,2 | 9,7 | 97,4 | 2 680 | 162 | 60 580 |
PU 28 | 600 | 454 | 15,2 | 10,1 | 101,8 | 2 840 | 170 | 64 460 |
PU 28+1 | 600 | 456 | 16,2 | 10,5 | 106,2 | 3 000 | 177 | 68 380 |
PU32 | 600 | 452 | 19,5 | 11 | 114,1 | 3200 | 190 | 72320 |
Шпунт Ларсена производства Arcelor Mittal (Люксембург) | ||||||||
Профиль | Расстояние между серединами замков (В), мм | Высота профиля(H), мм | Толщина стенки (S), мм | Толщина полки (t), мм | Масса 1 погонного метра, кг | Упругий момент сопротивления, см3/м | Масса 1 м2стены, кг | Момент инерции метра стены (см4/м) |
AZ 12-770 | 770 | 344 | 8,5 | 8,5 | 72,6 | 1 245 | 94 | 21 430 |
AZ 13-770 | 770 | 344 | 9 | 9 | 76,1 | 1 300 | 99 | 22 360 |
AZ 14-770 | 770 | 345 | 9,5 | 9,5 | 79,5 | 1 355 | 103 | 23 300 |
AZ 14-770-10/10 | 770 | 345 | 10 | 10 | 82,9 | 1 405 | 108 | 24 240 |
AZ 12-700 | 700 | 314 | 8,5 | 8,5 | 67,7 | 1 205 | 97 | 18 880 |
AZ 13-700 | 700 | 315 | 9,5 | 9,5 | 74 | 1 305 | 106 | 20 540 |
AZ13-700-10/10 | 700 | 316 | 10 | 10 | 77,2 | 1 355 | 110 | 21 370 |
AZ 14-700 | 700 | 316 | 10,5 | 10,5 | 80,3 | 1 405 | 115 | 22 190 |
AZ 17-700 | 700 | 420 | 8,5 | 8,5 | 73,1 | 1 730 | 104 | 36 230 |
AZ 18-700 | 700 | 420 | 9 | 9 | 76,5 | 1 800 | 109 | 37 800 |
AZ 19-700 | 700 | 421 | 9,5 | 9,5 | 80 | 1 870 | 114 | 39 380 |
AZ 20-700 | 700 | 421 | 10 | 10 | 83,5 | 1 945 | 119 | 40 960 |
AZ 24-700 | 700 | 459 | 11,2 | 11,2 | 95,7 | 2 430 | 137 | 55 820 |
AZ 26-700 | 700 | 460 | 12,2 | 12,2 | 102,9 | 2 600 | 147 | 59 720 |
AZ 28-700 | 700 | 461 | 13,2 | 13,2 | 110 | 2 760 | 157 | 63 620 |
AZ 24-700N | 700 | 459 | 12,5 | 9 | 89,7 | 2 435 | 128 | 55 890 |
Номенклатуру, наличие, срок поставки и цены на шпунт ларсена Arcelor уточняйте у наших менеджеров.