| Автомобиль | Длина кузова | Грузоподъемность | Москва | за МКАД |
| Газель | 3 м | 1,5 т | 4300 руб. | 4300 + 30 руб. / км. |
| Газель Next | 6 м | 1,5 т | 4500 руб. | 4500 + 30 руб. / км. |
| Валдай | 6 м | 3 т | 6000 руб. | 6000 + 35 руб. / км. |
| Газ 53 | 6 м | 5 т | 6000 руб. | 6000 + 40 руб. / км. |
| Зил 130 | 6 м | 5 т | 6000 руб. | 6000 + 40 руб. / км. |
| Катюша | 6 м | 1,5 т | 4500 руб. | 4500 + 30 руб. / км. |
| Бычок | 6 м | 3 т | 6000 руб. | 6000 + 40 руб. / км. |
| FAF | 6 м | 5 т | 8000 руб. | 8000 + 45 руб. / км. |
| МАЗ | 6 м | 10 т | 9000 руб. | 9000 + 40 руб. / км. |
| Камаз | 6 м | 10 т | 9000 руб. | 9000 + 40 руб. / км. |
| Huyndai | 6 м | 10 т | 9000 руб. | 9000 + 40 руб. / км. |
| MAN | 12 м | 20 т | 11000 руб. | 11000 + 50 руб. / км. |
| Volvo | 12 м | 20 т | 11000 руб. | 11000 + 50 руб. / км. |
| Scania | 12 м | 20 т | 11000 руб. | 11000 + 50 руб. / км. |
| MAN | 12 м | 20 т | 11000 руб. | 11000 + 40 руб. / км. |
